Memur ve memur emeklileri için toplu mukavele ile belirlenen 2022 yılı artırımı birinci 6 ay için yüzde 5’lik artırım enflasyon sayısının üzerine eklendi. Bundan dolayı maaşlara yüzde 30,05 oranında fark yansıtılacak. bu biçimdece 2022’nin birinci 6 ayında emekli ve memurun alacağı maaşlar da belirli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) datalarına göre memur ve emekli maaş artırımında enflasyon farkını belirleyen 2021 yılı ikinci 6 aylık devrin enflasyonu yüzde 25,47 oldu. Bu sayının akabinde Ocak ayında memurlar yüzde 30.05 artırım alacak. İşte unvanlara göre 2022 memur maaş tablosu…
UNVAN VE DERECE | 2021 Temmuz | 2022 Ocak |
Vali | 22.412 TL | 29,247 TL |
Genel müdür (1/4) | 16.177 TL | 21,110 TL |
Şube müdürü (Lisans – 1/4) | 8.526 TL | 11,126 TL |
Memur (Lisans – 9/1) | 5.277 TL | 6,886 TL |
Öğretmen (1/4) | 6.587 TL | 8,596 TL |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 14.826 TL | 19,347 TL |
Başkomiser (3/1) | 8.522 TL | 11,121 TL |
Polis memuru (8/1) | 7.465 TL | 9,741 TL |
Uzman tabip (1/4) | 10.126 TL | 13,214 TL |
Hemşire (Lisans – 5/1) | 6.391 TL | 8,340 TL |
Mühendis (1/4) | 8.703 TL | 11,357 TL |
Teknisyen (Lise – 11/1) | 5.491 TL | 7,165 TL |
Araştırma vazifelisi (7/1) | 8.265 TL | 10,785 TL |
Vaiz (1/4) | 6.844 TL | 8,931 TL |
Avukat (1/4) | 8.311 TL | 10,845 TL |
En düşük memur maaşı | 4.880 TL | 6,368 TL |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşları hakkında yapılan yeni düzenlemeyi deklare etti. Buna nazaran, ”Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış aslına bakarsanız yapıyoruz. Buna ek olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt hudut belirledik. hiç bir emeklimiz 2 bin 500 altında maaş almayacak. Aylık geliri bin 500 liradan başlayan emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz” dedi.
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI | 2021 Temmuz | 2022 Ocak |
SSK (2000 ÖNCESİ) | 2.624 TL | 3.293 TL |
SSK (2000 daha sonraSI) | 1.627 TL | 2.500 TL |
BAĞ-KUR (ESNAF) | 1.912 TL | 2.500 TL |
BAĞ-KUR (TARIM) | 1.802 TL | 2.500 TL |
Ortaya çıkan sayıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin artırım oranı yüzde 25.46 olarak netleşti. Buna bakılırsa; 2000’dilk evvel emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 2 bin 624 liradan 3 bin 295 liraya çıkacak. Esnaf Bağkur emeklisinin en düşük maaşı 1.912 liradan 2 bin 500 liraya yükselecek. 65 yaş aylığı ise 827 liradan 1155 liraya yükselecek.